博彩预测 | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
29.11 | CSM Vaslui | CSM HC Odorhei | 29 | : | 28 | 47 % | 10 % | 43 % | 1 | 1.1 | |||
30.11 | CSM Dobrogea Sud Costanta | SCM Poli Timisoara | 30 | : | 26 | 62 % | 8 % | 30 % | 1 | 8.7 | |||
30.11 | ACS HC Buzau | CSM Bucuresti | 28 | : | 28 | 43 % | 10 % | 47 % | 2 | -0.9 | |||
30.11 | AHC Potaissa Turda | CS Dinamo Bucuresti | 29 | : | 34 | 28 % | 8 % | 64 % | 2 | -10.2 | |||
30.11 | CSM Fagaras | CSA Steaua Bucuresti | 30 | : | 31 | 40 % | 9 % | 51 % | 2 | -2.9 | |||
01.12 | CSU DIN Suceava | CSM Stiinta Bacau | 32 | : | 30 | 53 % | 9 % | 38 % | 1 | 4.0 | |||
BET365.com Open an account with bet365 today. |
表 | 总额 | 主场 | 客场 | |||||||||||||||||||
M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
1. | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 10 | 0 | 0 | 360 | 262 | 5 | 0 | 0 | 182 | 146 | 10 | 5 | 0 | 0 | 178 | 116 | 10 | +10 | 20 | |
2. | CS Minaur Baia Mare | 11 | 8 | 1 | 2 | 337 | 304 | 6 | 0 | 0 | 187 | 158 | 12 | 2 | 1 | 2 | 150 | 146 | 5 | +5 | 17 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | 266 | 5 | 0 | 1 | 197 | 172 | 10 | 3 | 0 | 0 | 109 | 94 | 6 | +4 | 16 | |
4. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 10 | 7 | 1 | 2 | 303 | 270 | 4 | 0 | 1 | 152 | 130 | 8 | 3 | 1 | 1 | 151 | 140 | 7 | +5 | 15 | |
5. | ACS HC Buzau | 11 | 7 | 0 | 4 | 328 | 329 | 4 | 0 | 1 | 161 | 149 | 8 | 3 | 0 | 3 | 167 | 180 | 6 | +4 | 14 | |
6. | CSM Bucuresti | 10 | 5 | 1 | 4 | 275 | 265 | 4 | 0 | 0 | 115 | 97 | 8 | 1 | 1 | 4 | 160 | 168 | 3 | +3 | 11 | |
7. | CSU DIN Suceava | 11 | 4 | 1 | 6 | 358 | 362 | 3 | 1 | 2 | 208 | 199 | 7 | 1 | 0 | 4 | 150 | 163 | 2 | -3 | 9 | |
8. | CSM Stiinta Bacau | 11 | 4 | 1 | 6 | 309 | 315 | 2 | 1 | 2 | 134 | 135 | 5 | 2 | 0 | 4 | 175 | 180 | 4 | -1 | 9 | |
9. | SCM Poli Timisoara | 11 | 4 | 1 | 6 | 290 | 299 | 4 | 1 | 1 | 168 | 153 | 9 | 0 | 0 | 5 | 122 | 146 | 0 | -3 | 9 | |
10. | CSM Vaslui | 11 | 4 | 1 | 6 | 297 | 341 | 2 | 0 | 4 | 158 | 194 | 4 | 2 | 1 | 2 | 139 | 147 | 5 | -3 | 9 | |
11. | CSM Focsani | 10 | 2 | 4 | 4 | 262 | 275 | 0 | 3 | 1 | 104 | 114 | 3 | 2 | 1 | 3 | 158 | 161 | 5 | 0 | 8 | |
12. | CSM HC Odorhei | 11 | 2 | 2 | 7 | 293 | 327 | 2 | 1 | 2 | 139 | 139 | 5 | 0 | 1 | 5 | 154 | 188 | 1 | -4 | 6 | |
13. | CSA Steaua Bucuresti | 11 | 2 | 1 | 8 | 339 | 368 | 1 | 0 | 4 | 153 | 173 | 2 | 1 | 1 | 4 | 186 | 195 | 3 | -5 | 5 | |
14. | CSM Fagaras | 11 | 0 | 0 | 11 | 276 | 350 | 0 | 0 | 6 | 142 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 176 | 0 | -12 | 0 |
主场比赛 | 主场 | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Minaur Baia Mare | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 158 | 12 | |
2. | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 | 146 | 10 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 172 | 10 | |
4. | SCM Poli Timisoara | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 153 | 9 | |
5. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 130 | 8 | |
6. | CSM Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 97 | 8 | |
7. | ACS HC Buzau | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 149 | 8 | |
8. | CSU DIN Suceava | 6 | 3 | 1 | 2 | 208 | 199 | 7 | |
9. | CSM Stiinta Bacau | 5 | 2 | 1 | 2 | 134 | 135 | 5 | |
10. | CSM HC Odorhei | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 139 | 5 | |
11. | CSM Vaslui | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 194 | 4 | |
12. | CSM Focsani | 4 | 0 | 3 | 1 | 104 | 114 | 3 | |
13. | CSA Steaua Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 4 | 153 | 173 | 2 | |
14. | CSM Fagaras | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | 174 | 0 |
客场比赛 | 客场 | ||||||||
P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
1. | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 116 | 10 | |
2. | CSM Dobrogea Sud Costanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 140 | 7 | |
3. | AHC Potaissa Turda | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 94 | 6 | |
4. | ACS HC Buzau | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | 180 | 6 | |
5. | CS Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 1 | 2 | 150 | 146 | 5 | |
6. | CSM Focsani | 6 | 2 | 1 | 3 | 158 | 161 | 5 | |
7. | CSM Vaslui | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 147 | 5 | |
8. | CSM Stiinta Bacau | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 180 | 4 | |
9. | CSM Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 160 | 168 | 3 | |
10. | CSA Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 186 | 195 | 3 | |
11. | CSU DIN Suceava | 5 | 1 | 0 | 4 | 150 | 163 | 2 | |
12. | CSM HC Odorhei | 6 | 0 | 1 | 5 | 154 | 188 | 1 | |
13. | SCM Poli Timisoara | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 146 | 0 | |
14. | CSM Fagaras | 5 | 0 | 0 | 5 | 134 | 176 | 0 |
上次结果 |