Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
04.12 1.FC Kőln IIBorussia M.gladbach II 2 : 231 %33 %36 %02-0.4
07.12 1. FC BocholtFortuna Düsseldorf II 2 : 140 %31 %29 %100.8
07.12 FC Duren MerzenichSC Paderborn 07 II 1 : 321 %25 %54 %2-2.6
07.12 1.FC Kőln IIEintracht Hohkeppel 2 : 059 %23 %18 %13.2
07.12 Sportfreunde LotteKFC Uerdingen 05 2 : 146 %28 %26 %11.6
07.12 杜伊斯堡FC Gütersloh 2 : 066 %20 %14 %14.0
07.12 SV RödinghausenSC Fortuna Köln 2 : 144 %29 %26 %101.4
07.12 FC Schalke 04 IISC Wiedenbrück 2000 2 : 232 %33 %35 %02-0.2
07.12 乌珀塔尔Turkspor Dortmund 3 : 071 %18 %12 %14.6
07.12 Borussia M.gladbach II奥博豪森 2 : 145 %29 %26 %101.5
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 杜伊斯堡 17 13 3 1 34 13 7 1 0 19 5 22 6 2 1 15 8 20 +18 42
2. SC Fortuna Köln 17 11 3 3 30 19 4 2 2 13 10 14 7 1 1 17 9 22 +12 36
3. Borussia M.gladbach II 16 10 3 3 36 20 6 3 1 22 9 21 4 0 2 14 11 12 +3 33
4. 奥博豪森 17 10 2 5 38 25 5 1 2 15 12 16 5 1 3 23 13 16 +8 32
5. Sportfreunde Lotte 17 10 2 5 35 24 4 1 3 16 13 13 6 1 2 19 11 19 +8 32
6. SV Rödinghausen 17 9 3 5 35 24 7 0 2 22 11 21 2 3 3 13 13 9 +3 30
7. SC Paderborn 07 II 17 8 3 6 37 28 3 2 2 11 8 11 5 1 4 26 20 16 +6 27
8. 1.FC Kőln II 16 7 5 4 28 19 3 2 3 19 12 11 4 3 1 9 7 15 +2 26
9. KFC Uerdingen 05 17 7 2 8 21 23 4 1 4 11 10 13 3 1 4 10 13 10 -4 23
10. FC Duren Merzenich 17 6 5 6 21 26 5 3 1 15 12 18 1 2 5 6 14 5 -4 23
11. FC Gütersloh 17 6 3 8 22 24 3 1 4 12 11 10 3 2 4 10 13 11 -3 21
12. 1. FC Bocholt 17 6 2 9 36 38 2 2 5 15 20 8 4 0 4 21 18 12 -7 20
13. Fortuna Düsseldorf II 17 5 4 8 24 24 3 1 4 12 10 10 2 3 4 12 14 9 -5 19
14. 乌珀塔尔 17 5 3 9 18 32 3 0 6 11 21 9 2 3 3 7 11 9 -9 18
15. Eintracht Hohkeppel 17 4 3 10 21 31 2 2 4 13 17 8 2 1 6 8 14 7 -9 15
16. SC Wiedenbrück 2000 17 4 2 11 21 33 2 1 6 10 17 7 2 1 5 11 16 7 -13 14
17. FC Schalke 04 II 17 3 2 12 17 34 1 2 6 8 18 5 2 0 6 9 16 6 -16 11
18. Turkspor Dortmund 17 1 4 12 17 54 0 2 6 7 24 2 1 2 6 10 30 5 -17 7
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 杜伊斯堡 8 7 1 0 19 5 22
2. Borussia M.gladbach II 10 6 3 1 22 9 21
3. SV Rödinghausen 9 7 0 2 22 11 21
4. FC Duren Merzenich 9 5 3 1 15 12 18
5. 奥博豪森 8 5 1 2 15 12 16
6. SC Fortuna Köln 8 4 2 2 13 10 14
7. Sportfreunde Lotte 8 4 1 3 16 13 13
8. KFC Uerdingen 05 9 4 1 4 11 10 13
9. 1.FC Kőln II 8 3 2 3 19 12 11
10. SC Paderborn 07 II 7 3 2 2 11 8 11
11. Fortuna Düsseldorf II 8 3 1 4 12 10 10
12. FC Gütersloh 8 3 1 4 12 11 10
13. 乌珀塔尔 9 3 0 6 11 21 9
14. 1. FC Bocholt 9 2 2 5 15 20 8
15. Eintracht Hohkeppel 8 2 2 4 13 17 8
16. SC Wiedenbrück 2000 9 2 1 6 10 17 7
17. FC Schalke 04 II 9 1 2 6 8 18 5
18. Turkspor Dortmund 8 0 2 6 7 24 2
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. SC Fortuna Köln 9 7 1 1 17 9 22
2. 杜伊斯堡 9 6 2 1 15 8 20
3. Sportfreunde Lotte 9 6 1 2 19 11 19
4. 奥博豪森 9 5 1 3 23 13 16
5. SC Paderborn 07 II 10 5 1 4 26 20 16
6. 1.FC Kőln II 8 4 3 1 9 7 15
7. Borussia M.gladbach II 6 4 0 2 14 11 12
8. 1. FC Bocholt 8 4 0 4 21 18 12
9. FC Gütersloh 9 3 2 4 10 13 11
10. KFC Uerdingen 05 8 3 1 4 10 13 10
11. SV Rödinghausen 8 2 3 3 13 13 9
12. Fortuna Düsseldorf II 9 2 3 4 12 14 9
13. 乌珀塔尔 8 2 3 3 7 11 9
14. Eintracht Hohkeppel 9 2 1 6 8 14 7
15. SC Wiedenbrück 2000 8 2 1 5 11 16 7
16. FC Schalke 04 II 8 2 0 6 9 16 6
17. FC Duren Merzenich 8 1 2 5 6 14 5
18. Turkspor Dortmund 9 1 2 6 10 30 5

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. MSV Duisburg 6 5 1 0 13 6 2 0 0 4 1 6 3 1 0 9 5 10 +10 16
2. SC Paderborn 07 II 6 4 1 1 14 5 1 1 1 4 3 4 3 0 0 10 2 9 +4 13
3. SV Rödinghausen 6 4 1 1 14 10 3 0 0 9 4 9 1 1 1 5 6 4 +4 13
4. Borussia M.gladbach II 6 4 0 2 13 7 3 0 1 10 4 9 1 0 1 3 3 3 0 12
5. SC Fortuna Köln 6 4 0 2 8 7 0 0 2 2 6 0 4 0 0 6 1 12 +6 12
6. Rot Weiss Oberhausen 6 3 2 1 12 8 2 1 0 7 3 7 1 1 1 5 5 4 +2 11
7. 1.FC Kőln II 6 3 2 1 7 5 1 1 1 4 4 4 2 1 0 3 1 7 +2 11
8. FC Gütersloh 6 3 0 3 6 7 1 0 2 4 5 3 2 0 1 2 2 6 0 9
9. Fortuna Düsseldorf II 6 2 2 2 8 8 1 0 1 2 2 3 1 2 1 6 6 5 +2 8
10. 1. FC Bocholt 6 2 1 3 13 13 0 1 3 4 9 1 2 0 0 9 4 6 -5 7
11. KFC Uerdingen 05 6 2 1 3 5 6 0 1 2 2 4 1 2 0 1 3 2 6 -2 7
12. FC Duren Merzenich 6 2 1 3 5 8 2 1 0 5 3 7 0 0 3 0 5 0 -2 7
13. Sportfreunde Lotte 6 2 0 4 7 6 1 0 2 4 2 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
14. Wuppertaler SV 6 2 0 4 8 10 1 0 3 5 6 3 1 0 1 3 4 3 -6 6
15. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 7 11 0 0 3 1 6 0 2 0 1 6 5 6 -3 6
16. Eintracht Hohkeppel 6 2 0 4 9 13 1 0 2 5 9 3 1 0 2 4 4 3 -3 6
17. FC Schalke 04 II 6 1 0 5 6 11 0 0 3 1 7 0 1 0 2 5 4 3 -6 3
18. Turkspor Dortmund 6 0 2 4 5 16 0 1 2 2 7 1 0 1 2 3 9 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 杜伊斯堡 17 13 3 1 34 13 7 1 0 19 5 22 6 2 1 15 8 20 +18 42
2. SC Fortuna Köln 17 11 3 3 30 19 4 2 2 13 10 14 7 1 1 17 9 22 +12 36
POWER POT 2
3. Borussia M.gladbach II 16 10 3 3 36 20 6 3 1 22 9 21 4 0 2 14 11 12 +3 33
4. 奥博豪森 17 10 2 5 38 25 5 1 2 15 12 16 5 1 3 23 13 16 +8 32
5. Sportfreunde Lotte 17 10 2 5 35 24 4 1 3 16 13 13 6 1 2 19 11 19 +8 32
6. SV Rödinghausen 17 9 3 5 35 24 7 0 2 22 11 21 2 3 3 13 13 9 +3 30
7. SC Paderborn 07 II 17 8 3 6 37 28 3 2 2 11 8 11 5 1 4 26 20 16 +6 27
8. 1.FC Kőln II 16 7 5 4 28 19 3 2 3 19 12 11 4 3 1 9 7 15 +2 26
POWER POT 3
9. KFC Uerdingen 05 17 7 2 8 21 23 4 1 4 11 10 13 3 1 4 10 13 10 -4 23
10. FC Duren Merzenich 17 6 5 6 21 26 5 3 1 15 12 18 1 2 5 6 14 5 -4 23
11. FC Gütersloh 17 6 3 8 22 24 3 1 4 12 11 10 3 2 4 10 13 11 -3 21
12. 1. FC Bocholt 17 6 2 9 36 38 2 2 5 15 20 8 4 0 4 21 18 12 -7 20
13. Fortuna Düsseldorf II 17 5 4 8 24 24 3 1 4 12 10 10 2 3 4 12 14 9 -5 19
14. 乌珀塔尔 17 5 3 9 18 32 3 0 6 11 21 9 2 3 3 7 11 9 -9 18
POWER POT 4
15. Eintracht Hohkeppel 17 4 3 10 21 31 2 2 4 13 17 8 2 1 6 8 14 7 -9 15
16. SC Wiedenbrück 2000 17 4 2 11 21 33 2 1 6 10 17 7 2 1 5 11 16 7 -13 14
17. FC Schalke 04 II 17 3 2 12 17 34 1 2 6 8 18 5 2 0 6 9 16 6 -16 11
POWER POT 5
18. Turkspor Dortmund 17 1 4 12 17 54 0 2 6 7 24 2 1 2 6 10 30 5 -17 7

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. SC Paderborn 07 II 4 / 17 24% 13 / 17 76% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 10 10% 9 / 10 90%
2. 奥博豪森 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
3. Turkspor Dortmund 5 / 17 29% 12 / 17 71% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 9 11% 8 / 9 89%
4. SC Wiedenbrück 2000 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
5. Eintracht Hohkeppel 5 / 17 29% 12 / 17 71% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
6. FC Schalke 04 II 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
7. 1. FC Bocholt 5 / 16 31% 11 / 16 69% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
8. Sportfreunde Lotte 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
9. SV Rödinghausen 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. Borussia M.gladbach II 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
11. 杜伊斯堡 6 / 16 38% 10 / 16 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
12. 乌珀塔尔 7 / 17 41% 10 / 17 59% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
13. Fortuna Düsseldorf II 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
14. 1.FC Kőln II 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
15. KFC Uerdingen 05 9 / 17 53% 8 / 17 47% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
16. SC Fortuna Köln 9 / 17 53% 8 / 17 47% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
17. FC Gütersloh 9 / 16 56% 7 / 16 44% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
18. FC Duren Merzenich 10 / 17 59% 7 / 17 41% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 1. FC Bocholt 16 0 1 4 1 2 1 4 3 4.56 9 0 1 3 0 2 0 2 1 3.89 7 0 0 1 1 0 1 2 2 5.43
2. Turkspor Dortmund 17 1 1 3 3 2 1 3 3 4.18 8 1 1 2 1 0 0 1 2 3.88 9 0 0 1 2 2 1 2 1 4.44
3. SC Paderborn 07 II 17 0 0 4 4 5 3 0 1 3.82 7 0 0 3 3 1 0 0 0 2.71 10 0 0 1 1 4 3 0 1 4.60
4. 奥博豪森 17 0 2 3 2 4 4 1 1 3.71 8 0 1 2 1 2 1 1 0 3.38 9 0 1 1 1 2 3 0 1 4.00
5. Borussia M.gladbach II 16 0 2 4 3 2 1 4 0 3.50 10 0 1 3 3 1 1 1 0 3.10 6 0 1 1 0 1 0 3 0 4.17
6. SV Rödinghausen 17 0 0 6 3 3 4 1 0 3.47 9 0 0 3 2 0 3 1 0 3.67 8 0 0 3 1 3 1 0 0 3.25
7. Sportfreunde Lotte 17 0 4 2 2 1 7 1 0 3.47 8 0 2 1 0 0 5 0 0 3.63 9 0 2 1 2 1 2 1 0 3.33
8. SC Wiedenbrück 2000 17 1 2 2 5 4 1 2 0 3.18 9 1 1 1 4 0 0 2 0 3.00 8 0 1 1 1 4 1 0 0 3.38
9. Eintracht Hohkeppel 17 0 1 4 8 3 0 0 1 3.06 8 0 0 1 3 3 0 0 1 3.75 9 0 1 3 5 0 0 0 0 2.44
10. FC Schalke 04 II 17 0 3 2 6 4 2 0 0 3.00 9 0 2 1 3 2 1 0 0 2.89 8 0 1 1 3 2 1 0 0 3.13
11. 1.FC Kőln II 16 2 2 3 4 2 2 0 1 2.94 8 0 1 2 1 1 2 0 1 3.88 8 2 1 1 3 1 0 0 0 2.00
12. Fortuna Düsseldorf II 16 1 1 5 5 1 2 0 1 2.94 7 1 1 1 2 0 1 0 1 3.00 9 0 0 4 3 1 1 0 0 2.89
13. 乌珀塔尔 17 2 2 3 4 2 2 2 0 2.94 9 0 1 1 3 1 2 1 0 3.56 8 2 1 2 1 1 0 1 0 2.25
14. SC Fortuna Köln 17 1 4 4 1 5 0 1 1 2.88 8 1 1 2 0 3 0 1 0 2.88 9 0 3 2 1 2 0 0 1 2.89
15. 杜伊斯堡 16 1 2 3 5 3 1 1 0 2.88 8 0 2 1 1 3 1 0 0 3.00 8 1 0 2 4 0 0 1 0 2.75
16. FC Gütersloh 16 0 2 7 2 2 3 0 0 2.81 7 0 0 3 1 2 1 0 0 3.14 9 0 2 4 1 0 2 0 0 2.56
17. FC Duren Merzenich 17 1 3 6 2 2 2 0 1 2.76 9 1 1 2 2 2 0 0 1 3.00 8 0 2 4 0 0 2 0 0 2.50
18. KFC Uerdingen 05 17 0 4 5 6 1 0 0 1 2.59 9 0 2 3 3 1 0 0 0 2.33 8 0 2 2 3 0 0 0 1 2.88