https://www. |
TELJES | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Nert | ||||||||
Döntetlen | ||||||||
Vesztett |
PONTOK | Avg. |
Rúgott pontok | ||
Kapott pontok | ||
PONTOK TELJES | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |
HAZAI | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Nert | ||||||||
Döntetlen | ||||||||
Vesztett |
PONTOK | Avg. |
Rúgott pontok | ||
Kapott pontok | ||
PONTOK TELJES | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |
VENDÉG | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Nert | ||||||||
Döntetlen | ||||||||
Vesztett |
PONTOK | Avg. |
Rúgott pontok | ||
Kapott pontok | ||
PONTOK TELJES | ||
UNDER 155.5 | ||
OVER 155.5 |